PROGRAM POLEGYM CUP 2022
Program aktualizován 29. 4. 2022
Program aktualizován 29. 4. 2022
7:45 – 8:25
8:30 – 8:35
8:35 – 8:53
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Barbora Kubíčková | 8:35 |
2 | Marianne Mladá | 8:41 |
3 | Anna Blažková | 8:47 |
8:53 – 10:05
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Kristýna Formánková | 8:53 |
2 | Emma Durková | 8:59 |
3 | Ella Charvátová | 9:05 |
4 | Anežka Malá | 9:11 |
5 | Anežka Čermáková | 9:17 |
6 | Petr Kaňkovský | 9:23 |
7 | Anna Koubínová | 9:29 |
8 | Julie Boušková | 9:35 |
9 | Alžběta Šitavancová | 9:41 |
10 | Kristýna Kloudová | 9:47 |
11 | Iva Lucie Špinková | 9:53 |
12 | Eliška Raticová | 9:59 |
10:15 – 10:35
10:15 – 10:35
10:35-11:11
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Barbora Čaloudová | 10:35 |
2 | Veronika Zoulová | 10:41 |
3 | Ella Stanislavová | 10:47 |
4 | Sofie Havránková | 10:53 |
5 | Sára Pavlíčková | 10:59 |
6 | Jana Aubrechtová | 11:05 |
11:11 – 11:53
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Helena Husáková | 11:11 |
2 | Adéla Hüblová | 11:17 |
3 | Simona Psotková | 11:23 |
4 | Rozálie Šubrtová | 11:29 |
5 | Daniela Bačová | 11:35 |
6 | Berta Pluskalová | 11:41 |
7 | Denisa Rezková | 11:47 |
8 | Valentina Helebrandtová | 11:53 |
12:05 – 11:29
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Valentýna Sedláčková | 12:05 |
2 | Monika Karlová | 12:11 |
3 | Denisa Samková | 12:17 |
4 | Anna Hendrychová | 12:23 |
12:30 – 12:50
12:30 – 12:50
12:50 – 13:38
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Amálie Motlová | 12:50 |
2 | Monika Kopřivová | 12:56 |
3 | Klára Podroužková | 13:02 |
4 | Natalie Křečková | 13:08 |
5 | Natálie Anna Hadroušková | 13:14 |
6 | Patricie Opočenská | 13:20 |
7 | Justýna Sekerešová | 13:26 |
8 | Karolína Mlejnková | 13:32 |
14:00 – 14:45
14:45 – 15:25
15:30 – 16:24
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Marta Šidlová | 15:30 |
2 | Klára Maxiánová | 15:36 |
3 | Nikol Vitamvásová | 15:42 |
4 | Helena Březinová | 15:48 |
5 | Dominica Hedbávná | 15:54 |
6 | Aneta Rulfová | 16:00 |
7 | Kateřina Caklová | 16:06 |
8 | Monika Loučková | 16:12 |
9 | Nela Šumberová | 16:18 |
16:42 – 16:54
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Tomáš Kislinger | 16:42 |
2 | David Král | 16:48 |
16:54 – 17:18
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Denisa Chlustinová | 16:54 |
2 | Lucie Stonawská | 17:00 |
3 | Barbora Dyrynková | 17:06 |
4 | Alžběta Daňková | 17:12 |
17:30 – 17:45
17:30 – 17:50
17:45 – 18:15
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Hana Hlochová | 17:45 |
2 | Vladislava Indráková | 17:51 |
3 | Adéla Běličová | 17:57 |
4 | Zdeňka Vorlíčková | 18:03 |
5 | Zuzana Balcarová | 18:09 |
18:15 – 18:39
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Eva Rudolfová | 18:15 |
2 | Daniela Čaloudová | 18:21 |
3 | Eliška Strachová | 18:27 |
4 | Ivana Ferdinandová | 18:33 |
18:39 – 19:03
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Dominica Hedbávná a Marta Šidlová | 18:39 |
2 | Tereza Endlicherová a Klára Zajíčková | 18:45 |
3 | Helena Březinová a Aneta Kaňková | 18:51 |
4 | Kateřina Matznerová a Eliška Nedvědová | 18:57 |
19:05 – 19:20
19:05 – 19:20
19:20 – 20:38
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Zuzka Husáková | 19:20 |
2 | Veronika Šebková | 19:26 |
3 | Lucia Furimská | 19:32 |
4 | Monika Bartůňková | 19:38 |
5 | Nathalia Base Bezerra | 19:44 |
6 | Jana Ducháčková | 19:50 |
7 | Klára Zubková | 19:56 |
8 | Andrea Tomanová | 20:02 |
9 | Iness Byrovash | 20:08 |
10 | Kateřina Šiftová | 20:14 |
11 | Michaela Vinšová | 20:20 |
12 | Barbora Kolečková | 20:26 |
13 | Vendula Mikešová | 20:32 |
20:40